- О компании
- Контакты
- Реализация
- Каталог
- Полезные материалы
- Форум
В качестве аналогов предлагаем счетчики линейки РиМ 489.2х-3х.
Для получения подтверждения о поверке на бумажном носителе необходимо провести внеочередную поверку прибора учета в аккредитованной на право поверки организации.
Вышло обновление ПО Мобильный Терминал (РиМ 0.99.01) до версии 2.2.
Гости: 2
Зарегистрированные: 0
Выключатели вакуумные РиМ ВВ предназначены для коммутации высоковольтных электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ для систем с изолированной и заземленной нейтралью и номинальными токами коммутации 630, 800, 1000 А.
Обозначение | Наименование | Количество |
РиМ ВВ в упаковке | 1 шт. | |
Паспорт | 1 экз. | |
ВНКЛ.674152.001 РЭ | Руководство по эксплуатации РиМ ВВ | 1 экз. |
Блок управления РиМ БУ выключателем вакуумным РиМ ВВ | 1 шт. | |
Комплект ЗИП | 1 шт. | |
ВНКЛ.426479.230 | Кабель ВВ-10 | 1 шт. |
Наименование параметра (характеристики) |
РиМ ВВ 10-12,5/630 |
РиМ ВВ 10-16/800 |
РиМ ВВ 10-20/1000 |
Номинальное напряжение выключателя, Uном, кВ | 10 | ||
Наибольшее рабочее напряжение выключателя, Uн.р , кВ | 12 | ||
Номинальный ток выключателя, Iном, А | 630 | 800 | 1000 |
Номинальный ток отключения выключателя, Iо.ном , кА | 12,5 | 16 | 20 |
Ток электродинамической стойкости (наибольший пик) iд, кА, не менее | 32 | 41 | 51 |
Ток термической стойкости Iт (3с), кА | 12,5 | 16 | 20 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей выключателя, Uвсп, В:
- для переменного тока - для постоянного тока |
24-230 24-220 |
||
Диапазон напряжений входов управления (включение, отключение) БУ (постоянного или переменного тока), В | 20-270 | ||
Номинальное напряжение оперативного питания БУ, Uп.ном, постоянного тока / переменного тока, В:
РиМ БУ-01 РиМ БУ-02 |
220/230 110/120 |
||
Диапазон напряжения оперативного питания, % от Uп.ном:
для РиМ БУ констр. исп.-0Х, 1Х, 2Х, 3Х для РиМ БУ констр. исп.-41 |
от 65 до 120 от 30 до 120 |
||
Собственное/полное время отключения выключателя, tс.о, с, не более | 0,025/0,040 | ||
Собственное время включения выключателя, tс.в, с, не более | 0,035 | ||
ВрВремя, в течении которого можно совершить отключение/включение ВВ после исчезновения напряжения ОП, ч, не менее | 48/24 | ||
Разновременность замыкания главных контактов полюсов при включении, с, не более | 0,004 | ||
Разновременность размыкания главных контактов полюсов при отключении, с, не более | 0,003 | ||
Дребезг главных контактов при включении, с, не более | 0,003 | ||
Электрическое сопротивление главных цепей, мкОм, не более | 60 | 50 | 39 |
Ток потребления от источника ОП при выполнении операций В или О, при Uп.ном, не более, А | 2,0 | ||
Ресурс выключателя по коммутационной стойкости, при токах Iо,ном не менее:
операций О циклов ВО |
100* 100* |
||
Ресурс главных контактов выключателя по механической стойкости, N, не менее | 50 000* | ||
Гарантийный срок эксплуатации, лет, не более | 7 | ||
Срок службы, лет | 30 | ||
Масса выключателя, кг, не более | 35 |
* - данные параметры подтверждены внутренними испытаниями.