Некорректный учет потребеления

Техническая поддержка

Некорректный учет потребеления

Сообщение egorovgennadiy 23 мар 2018, 19:53

Здравствуйте.
Сложилась такая ситуация - имеется счетчик РиМ515.01 в паре с ДДМ РиМ109.01. Установлен в доме, который используется как дача для временного проживания (дача). Соответственно, потребление там невелико.
В июле-августе 2017 г. что-то произошло, в результате чего за короткое время в период с 19.07.17 по 3.08.17 показание прибора выросло с 2086 кВтЧас до 3841 кВтЧас, т.е. за 15 дней - 1755 кВтЧас. Также, как видно, в это время средняя мощность потребления была очень велика.
Время Счётчик Тип Тариф Показания Средняя мощность
20.06.2017 10:54:49 011743 РиМ 515 1 2035,206 0,038
22.06.2017 9:07:13 011743 РиМ 515 1 2036,972 0,035
23.06.2017 7:29:06 011743 РиМ 515 1 2037,765 0,088
25.06.2017 10:55:54 011743 РиМ 515 1 2042,285 0,05
27.06.2017 9:18:16 011743 РиМ 515 1 2044,586 0,07
11.07.2017 7:01:28 011743 РиМ 515 1 2068,102 0,054
12.07.2017 12:48:32 011743 РиМ 515 1 2069,723 0,102
14.07.2017 20:24:15 011743 РиМ 515 1 2075,368 0,083
17.07.2017 13:17:54 011743 РиМ 515 1 2080,773 0,108
18.07.2017 8:07:30 011743 РиМ 515 1 2082,805 0,159
19.07.2017 9:43:17 011743 РиМ 515 1 2086,885 0,957
20.07.2017 16:13:35 011743 РиМ 515 1 2116,069 5,123
21.07.2017 8:13:32 011743 РиМ 515 1 2198,032 6,184
22.07.2017 1:28:02 011743 РиМ 515 1 2304,661 5,887
23.07.2017 9:22:34 011743 РиМ 515 1 2492,509 4,784
24.07.2017 7:43:50 011743 РиМ 515 1 2599,445 6,45
27.07.2017 8:07:42 011743 РиМ 515 1 3066,422 3,948
28.07.2017 14:13:34 011743 РиМ 515 1 3185,244 0,093
29.07.2017 9:04:05 011743 РиМ 515 1 3186,987 7,731
30.07.2017 9:30:44 011743 РиМ 515 1 3375,956 7,211
31.07.2017 17:03:50 011743 РиМ 515 1 3603,465 4,292
01.08.2017 7:44:27 011743 РиМ 515 1 3666,454 3,917
02.08.2017 9:36:25 011743 РиМ 515 1 3767,767 4,804
03.08.2017 0:55:07 011743 РиМ 515 1 3841,323 0,069

05.08.2017 2:00:55 011743 РиМ 515 1 3844,69 0,074
05.08.2017 23:02:47 011743 РиМ 515 1 3846,24 0,07
07.08.2017 7:36:47 011743 РиМ 515 1 3848,518 0,054
08.08.2017 0:58:12 011743 РиМ 515 1 3849,46 0,071
10.08.2017 1:16:24 011743 РиМ 515 1 3852,91 0,085
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Некорректный учет потребеления

Сообщение egorovgennadiy 23 мар 2018, 20:23

В свою очередь таблица изменения показаний ДДМа, привязанного к данному ББ, показывает следующую картину:
Время Счётчик Тип Тариф Показания
20.06.2017 10:56:04 789252 РиМ 109.01 1 1993,853
22.06.2017 9:08:22 789252 РиМ 109.01 1 1995,636
23.06.2017 7:30:29 789252 РиМ 109.01 1 1996,437
25.06.2017 10:57:22 789252 РиМ 109.01 1 2001,006
27.06.2017 9:19:27 789252 РиМ 109.01 1 2003,329
11.07.2017 7:02:37 789252 РиМ 109.01 1 2027,109
12.07.2017 12:53:24 789252 РиМ 109.01 1 2028,742
14.07.2017 20:25:24 789252 РиМ 109.01 1 2034,454
17.07.2017 13:19:03 789252 РиМ 109.01 1 2039,906
18.07.2017 9:38:03 789252 РиМ 109.01 1 2042,316
19.07.2017 9:44:27 789252 РиМ 109.01 1 2271,563
19.07.2017 9:44:32 789252 РиМ 109.01 2 387,484
20.07.2017 16:14:50 789252 РиМ 109.01 1 2636,152
20.07.2017 16:14:55 789252 РиМ 109.01 2 2232,458
21.07.2017 9:39:08 789252 РиМ 109.01 1 2728,248
21.07.2017 9:39:12 789252 РиМ 109.01 2 2232,458
22.07.2017 7:05:38 789252 РиМ 109.01 1 2860,213
22.07.2017 7:05:42 789252 РиМ 109.01 2 2232,458
23.07.2017 9:25:46 789252 РиМ 109.01 1 3016,404
23.07.2017 9:25:55 789252 РиМ 109.01 2 2232,458
24.07.2017 6:36:19 789252 РиМ 109.01 1 3117,331
24.07.2017 6:36:27 789252 РиМ 109.01 2 2232,458
27.07.2017 9:15:58 789252 РиМ 109.01 1 5118,452
27.07.2017 9:16:02 789252 РиМ 109.01 2 2232,656
28.07.2017 14:14:44 789252 РиМ 109.01 1 6206,15
28.07.2017 14:14:48 789252 РиМ 109.01 2 2316,693
29.07.2017 9:05:15 789252 РиМ 109.01 1 7124,861
29.07.2017 9:05:19 789252 РиМ 109.01 2 2348,159
30.07.2017 8:13:23 789252 РиМ 109.01 1 7483,79
30.07.2017 8:13:27 789252 РиМ 109.01 2 2348,159
31.07.2017 17:04:59 789252 РиМ 109.01 1 8252,405
31.07.2017 17:05:03 789252 РиМ 109.01 2 2348,159
01.08.2017 8:53:42 789252 РиМ 109.01 1 8631,154
01.08.2017 8:53:51 789252 РиМ 109.01 2 2348,159
02.08.2017 9:40:17 789252 РиМ 109.01 1 9371,303
02.08.2017 9:40:22 789252 РиМ 109.01 2 2348,159
03.08.2017 0:59:16 789252 РиМ 109.01 1 9813,245
03.08.2017 0:59:29 789252 РиМ 109.01 2 2348,159

04.08.2017 7:05:36 789252 РиМ 109.01 1 11018,962
05.08.2017 2:02:20 789252 РиМ 109.01 1 11860,402
05.08.2017 2:02:24 789252 РиМ 109.01 2 2368,091
05.08.2017 23:04:49 789252 РиМ 109.01 1 12797,063
05.08.2017 23:04:54 789252 РиМ 109.01 2 2378,881
07.08.2017 7:40:51 789252 РиМ 109.01 1 14197,938
07.08.2017 7:40:55 789252 РиМ 109.01 2 2679,36
08.08.2017 0:59:22 789252 РиМ 109.01 1 14924,122
08.08.2017 0:59:26 789252 РиМ 109.01 2 2772,902
10.08.2017 1:17:34 789252 РиМ 109.01 1 16566,115
10.08.2017 1:17:38 789252 РиМ 109.01 2 4149,955

Видно, что в момент появления скачка потребления, у ДДМа неизвестно откуда появляется второй тариф. И показания по обоим тарифам начинают расти скачками. Затем, с 12.09.17, показания по 2-му тарифу перестали расти, а по 1-му продолжают расти и посей день по нескольку сот кВтЧас в сутки. На текущий момент показания ДДМа составляют

Время Счётчик Тип Тариф Показания
22.03.2018 17:44:26 789252 РиМ 109.01 1 191257,88
22.03.2018 17:44:35 789252 РиМ 109.01 2 14747,859

Статус счетчика с начиная с 19.07.17 всегда ДДМ > ББ
Время Счётчик Тип Фаза ДДМ Статус Посл. сеанс ДДМ в ББ
22.03.2018 17:41:45 011743 РиМ 515 A 789252 ДДМ > ББ 22.03.2018 16:40:54 789252
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Некорректный учет потребеления

Сообщение egorovgennadiy 23 мар 2018, 20:47

Возникает риторический вопрос :twisted: : "Что это было?"
А так же другие
- почему у ДДМ-ов РиМ109.01 появляется 2-й тариф? (есть еще один или два подобных...)
- насколько корректным и верным можно считать учет по этим приборам учета?
- можно ли считать этот ББ неисправным или только ДДМ? и с какого момента?
- и что вы обо всем этом думаете? :roll:
egorovgennadiy
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 12:05
Откуда: МРСК "Волги" - "Чувашэнерго"

Re: Некорректный учет потребеления

Сообщение R_I_M 29 мар 2018, 15:24

Судя по всему причина именно в РиМ 109.01, отправляйте его в ремонт. По поводу причины ничего сказать не могу, причина будет ясна после анализа.
Аватара пользователя
R_I_M
 
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:11


Вернуться в Техническая поддержка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron